<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.deportesvarios.com/category/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesvarios.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tour 2013 cambiara</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/tour-2013-cambiara/2011/12/16/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/tour-2013-cambiara/2011/12/16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=16453</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Ciclismo El Tour del 2013 tendra un leve cambio, que se trata de un contrarreloj por equipos que se disputaria en la cuarta jornada, en la ciudad mediterranea Niza; esto, para homeneajar a esa ciudad en la edicion ncien, segun los organizadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/12/contador-2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16454" title="contador-2" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/12/contador-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciclismo</p>
<p>El Tour del 2013 tendra un leve cambio, que se trata de un contrarreloj por equipos que se disputaria en la cuarta jornada, en la ciudad mediterranea Niza; esto, para homeneajar a esa ciudad en la edicion ncien, segun los organizadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/tour-2013-cambiara/2011/12/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars Boom se lleva el titulo</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/lars-boom-se-lleva-el-titulo/2011/09/19/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/lars-boom-se-lleva-el-titulo/2011/09/19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=14331</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Ciclismo. El holandes Lars Boom (Rabobank) se consagro ayer en la Vuelta ciclistica a Gran Bretaña, tras disputarse dos medio etapas por las calles de Londres.   El ganador, 25 años, termino segundo en la primera parte de la jornada, una contrarreloj de 8.8 km de recorrido a orillas del tamesis.  La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/09/Lars-Boom.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14332" title="Lars Boom" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/09/Lars-Boom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciclismo.</p>
<p>El holandes Lars Boom (Rabobank) se consagro ayer en la Vuelta ciclistica a Gran Bretaña, tras disputarse dos medio etapas por las calles de Londres.   El ganador, 25 años, termino segundo en la primera parte de la jornada, una contrarreloj de 8.8 km de recorrido a orillas del tamesis.  La segunda parte, una carrera en linea, fue ganada al esprin por el britanico Mark Cavendish.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/lars-boom-se-lleva-el-titulo/2011/09/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rein Taaramae es solido lider</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/rein-taaramae-es-solido-lider/2011/09/05/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/rein-taaramae-es-solido-lider/2011/09/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=14092</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Ciclismo El Estonio Rein Taaramae se vio recompensado ayer, despues de una larga escapada, y gano la etapa 14 de la Vuelta a España de ciclismo, entre Astorga y la Farrapona, de 175.8 kilometros, mientras que el britanico Bradley Wiggins conservo el liderato. El estonio se impuso en una dura etapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/09/Bradley-Wiggins1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14093" title="Bradley Wiggins" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/09/Bradley-Wiggins1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciclismo</p>
<p>El Estonio Rein Taaramae se vio recompensado ayer, despues de una larga escapada, y gano la etapa 14 de la Vuelta a España de ciclismo, entre Astorga y la Farrapona, de 175.8 kilometros, mientras que el britanico Bradley Wiggins conservo el liderato.</p>
<p>El estonio se impuso en una dura etapa que tenia tres puertos de montaña en los ultimos 70 kilometros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/rein-taaramae-es-solido-lider/2011/09/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El frances David Moncoutie se impuso en la etapa 11</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/el-frances-david-moncoutie-se-impuso-en-la-etapa-11/2011/09/02/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/el-frances-david-moncoutie-se-impuso-en-la-etapa-11/2011/09/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=14043</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; La Manzaneda . El frances David Moncoutie se impuso en la etapa 11 disputada entre Verin y La Manzaneda (167 km), mientras que el britanico Bradley Wiggins se puso la malla roja de lider de la general. Cu compañero de equipo y compatriota Christopher Froome se habia hecho con el liderato el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/09/Bradley-Wiggins.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14044" title="Bradley Wiggins" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/09/Bradley-Wiggins-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Manzaneda .</p>
<p>El frances David Moncoutie se impuso en la etapa 11 disputada entre Verin y La Manzaneda (167 km), mientras que el britanico Bradley Wiggins se puso la malla roja de lider de la general.</p>
<p>Cu compañero de equipo y compatriota Christopher Froome se habia hecho con el liderato el lunes en la decima etapa.</p>
<p>Moncoutie, de 36 años, quien disputa su cuarta vuelta, gano una etapa en cada una de sus participaciones (2008,2009,2010 y 2011), y ahora quiere conseguir su cuarto titulo de mejor escalador<span id="more-14043"></span><!--more-->.</p>
<p>Moncoutie se impuso en la largada que termino en la estacion de montaña de La Manzaneda, aventajando a los españoles Benat Elorriaga y a Luis Leon Sanchez.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Por su parte, Wiggins tomo el liderato con una ventaja de siete segundos sobre su compañero de equipo Froome, y de 11 sobre el italiano Vincenzo Nibali, tercero.</p>
<p>Hoy, el peloton disputara la duodecima etapa etre Ponteareas y Pontevedra, en Galicia, con un recorrido total de 167.3 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/el-frances-david-moncoutie-se-impuso-en-la-etapa-11/2011/09/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia sueña con Evans</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/australia-suena-con-evans/2011/07/26/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/australia-suena-con-evans/2011/07/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=13241</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; MELBOURNE.  Incluso en un pais que tiene la tradicion de codearse con los grandes en compentencias deportivasinternacionales, el triunfo de Cadel Evans en el Tour de Francia fue festejado en todo Australia, incluso antes de que el cilcista completara la ruta- en gran parte ceremonial -rumbo a la meta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Cadel-Evans-gana-Tour-Francia_PREIMA20110724_0090_5.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13242" title="Cadel-Evans-gana-Tour-Francia_PREIMA20110724_0090_5" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Cadel-Evans-gana-Tour-Francia_PREIMA20110724_0090_5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MELBOURNE.  Incluso en un pais que tiene la tradicion de codearse con los grandes en compentencias deportivasinternacionales, el triunfo de Cadel Evans en el Tour de Francia fue festejado en todo Australia, incluso antes de que el cilcista completara la ruta- en gran parte ceremonial -rumbo a la meta de Paris.</p>
<p>Mientras los politicos a escala estatal y federal discutian sobre como conmerorar la victoria- erigiendo un monumento, organizando un desfile o una fiesta masiva zona de Barwn Heads, en las afueras de Melbourne, vestian de amarillo y adoptaron la idea de nombrar un puente cercano al poblado en honor a su hijo predilecto.</p>
<p>Los fanaticos australianos permanecieron despiertos hasta altas horas de la noche, algunos elegantemente vestidos, para ver el ciclista de 34 años pedalear rumbo a la victoria hacia los Campos Eliseos en etapa final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/australia-suena-con-evans/2011/07/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres veces campeon, Alberto Contador, apuesta fuerte en los Alpes</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/tres-veces-campeon-alberto-contador-apuesta-fuerte-en-los-alpes/2011/07/20/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/tres-veces-campeon-alberto-contador-apuesta-fuerte-en-los-alpes/2011/07/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=13138</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; GAP,FRANCIA.  El español Alberto Contador sorprendio ayer a sus rivales en el Tour al apostar con un osado ataque en los Alpes, donde achico diferencia con el lider Thomas Voeckler, durante una lluviosa 16 etapa, que gano el noruego Thor Hushovd. El español Contador acelero en el ultimo ascenso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Contador.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13139" title="Contador" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Contador-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GAP,FRANCIA.  El español Alberto Contador sorprendio ayer a sus rivales en el Tour al apostar con un osado ataque en los Alpes, donde achico diferencia con el lider Thomas Voeckler, durante una lluviosa 16 etapa, que gano el noruego Thor Hushovd.</p>
<p>El español Contador acelero en el ultimo ascenso de la ruta de 162.5  kilometros entre Saint -Paul-Trois -Chateaux y Gap.  Entre los candidatos al titulo, el australiano Cadel Evans fue el unico que no se descolgo.</p>
<p><span id="more-13138"></span></p>
<p>Andy Schleck, el luxemburgues que, al igual que Evans, ha quedado dos veces segundo en el Tour, fueron dos de los favoritos que salieron peor parados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/tres-veces-campeon-alberto-contador-apuesta-fuerte-en-los-alpes/2011/07/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera batalla del peloton del Tour en la montaña de los Alpes</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/primera-batalla-del-peloton-del-tour-en-la-montana-de-los-alpes/2011/07/19/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/primera-batalla-del-peloton-del-tour-en-la-montana-de-los-alpes/2011/07/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=13100</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Valence, Francia.  El Galibier, el Alpe D HUez y la cronometrada de Grenoble seran los jueces del Tour que, tras haber disfrutado la segunda con los favoritos separados en torno a los minutos, entre ellos el español Alberto Contador, quien encara el reto de ganar su cuarto titulo. La etapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Thomas-Voeckler.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13101" title="Thomas Voeckler" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Thomas-Voeckler-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Valence, Francia.  El Galibier, el Alpe D HUez y la cronometrada de Grenoble seran los jueces del Tour que, tras haber disfrutado la segunda con los favoritos separados en torno a los minutos, entre ellos el español Alberto Contador, quien encara el reto de ganar su cuarto titulo.</p>
<p>La etapa de hoy sera entre Saint-Paul-Trois-Chteaux y Gap.  El peloton llegara a la meta con una escalada de 9.5 kilometros y con una pendiente de 5.2 por ciento, luego del descenso de un puerto de segunda categoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/primera-batalla-del-peloton-del-tour-en-la-montana-de-los-alpes/2011/07/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Belga Jelle Vanendert se lleva la etapa 14 del Tour de Francia, en la tercera jornada de los Pirineos</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/el-belga-jelle-vanendert-se-lleva-la-etapa-14-del-tour-de-francia-en-la-tercera-jornada-de-los-pirineos/2011/07/18/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/el-belga-jelle-vanendert-se-lleva-la-etapa-14-del-tour-de-francia-en-la-tercera-jornada-de-los-pirineos/2011/07/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=13069</guid>
		<description><![CDATA[FRANCIA. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; El belga Jelle Vanendert gano en solitario la 14 etapa del Tour de Francia de ciclismo, en el Plateau de Beille, tras la que el frances Thomas Voeckler conservo la maillot amarillo de lider dela clasificacion general. El frances, que lidera el equipo Europcar, logro mantenerse al frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANCIA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Vanendert_celebra_su_victoria_en_el_Tour_de_Francia_43632.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13070" title="Vanendert_celebra_su_victoria_en_el_Tour_de_Francia_43632" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Vanendert_celebra_su_victoria_en_el_Tour_de_Francia_43632-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El belga Jelle Vanendert gano en solitario la 14 etapa del Tour de Francia de ciclismo, en el Plateau de Beille, tras la que el frances Thomas Voeckler conservo la maillot amarillo de lider dela clasificacion general.</p>
<p>El frances, que lidera el equipo Europcar, logro mantenerse al frente de la edicion del 2011 de la Grande Boucle tras disputarse la tercera jornada de competicion en Los Pirineos.</p>
<p>Por su parte, Vanendert, a una altura de 1.780 metros, logro llevarse la victoria de etapa tras haber sido ms rapido que el español Samuel Sanchez, que quedo segundo a una veintena de segundos del belga, dos dias despues de haberse impuesto en Luz-Ardiden, precisamente por delante del corredor flamenco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/el-belga-jelle-vanendert-se-lleva-la-etapa-14-del-tour-de-francia-en-la-tercera-jornada-de-los-pirineos/2011/07/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andre Greipel le gana el pulso a Mark Cavendish, y logra primera victoria personal en el Tour</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/andre-greipel-le-gana-el-pulso-a-mark-cavendish-y-logra-primera-victoria-personal-en-el-tour/2011/07/14/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/andre-greipel-le-gana-el-pulso-a-mark-cavendish-y-logra-primera-victoria-personal-en-el-tour/2011/07/14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=12987</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; CARMAUX; FRANCIA. El velicista aleman Andre Greipel gano ayer la decima etapa del Tour de Francia, tras haber superado por una rueda a Mark Cavendish, en un embalaje vertiginoso. Cavendish parecia encaminado a su tercera victoria, pero Greipel ataco a la perfeccion y supero a Cavendish en los ultimos 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diosvidacristiana.com/wp-content/uploads/2011/07/Tour-de-Francia-2011-.png"><img class="alignright size-full wp-image-493" title="Tour-de-Francia-2011-" src="http://www.diosvidacristiana.com/wp-content/uploads/2011/07/Tour-de-Francia-2011-.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CARMAUX; FRANCIA. El velicista aleman Andre Greipel gano ayer la decima etapa del Tour de Francia, tras haber superado por una rueda a Mark Cavendish, en un embalaje vertiginoso.</p>
<p>Cavendish parecia encaminado a su tercera victoria, pero Greipel ataco a la perfeccion y supero a Cavendish en los ultimos 20 metros.</p>
<p><span id="more-12987"></span></p>
<p>El frances Thomas Voeckler conservo la casaca amarilla de lider despues de andar a pso seguro con el peloton principal durante la mayor parte del tramo de 158 kilometros, entre Aurillac y Carmaux.</p>
<p>Greipel elevo el puño al aire al cruzar la meta para su primera victoria en una etapa del Tour.</p>
<p>&#8220;Es el momento que espere todo el año&#8221;, afirmo Greipel, del equipo Omega Pharma-Lotto.</p>
<p>El español Jose Joaquin Rojas fue tercer. Greipel se veia emocionado hasta llegar a las lagrimas, el celebrar su victoria en el podio. Cavendish y Greipel tuvieron dura rivalidad el año pasado, cuando corrian para HTC-Highroad.</p>
<p>En la septima etapa del viernes recien pasado Greipel fue superado por Cavendish sobre la linea, porque ataco demasiado pronto.</p>
<p>Una fuga tempranera de seis ciclistas quedo reducida a tres, cuando el duo frances de Arthur Vichot y Sebastian Minard se sumo el italiano Marco Marcato, en un tramo cuesta arriba de 4.1 kilometros, en Cote de Villefranche-de-Rouergue. El peloton alcanzo a Vichot y Minard, al faltar 17 kilometros, y Marcato quedo solo al frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/andre-greipel-le-gana-el-pulso-a-mark-cavendish-y-logra-primera-victoria-personal-en-el-tour/2011/07/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadel Evans vence en sprint impresionante a Contador</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/cadel-evans-vence-en-sprint-impresionante-a-contador/2011/07/06/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/cadel-evans-vence-en-sprint-impresionante-a-contador/2011/07/06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=12843</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; MURO DE BRATAÑA, FRANCIA. Alberto Contador comenzo el Tour con el pie izquierdo, pero no se equivoquen: el tres veces campeon dio su primer zarpazo y demostro ayer que no se le puede subestimar, a pesar de que perdio la etapa en el embalaje con el australiano Cadel Evans. Despues de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/cadel-evans-tour-de-france-2011.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12844" title="cadel evans tour de france 2011" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/07/cadel-evans-tour-de-france-2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MURO DE BRATAÑA, FRANCIA.</p>
<p>Alberto Contador comenzo el Tour con el pie izquierdo, pero no se equivoquen: el tres veces campeon dio su primer zarpazo y demostro ayer que no se le puede subestimar, a pesar de que perdio la etapa en el embalaje con el australiano Cadel Evans.</p>
<p>Despues de su mal arranque, el español y campeon vigente hizo gala de su clase al recortar diferencias con sus principales adversarios.</p>
<p>En un final que preciso de la foto para definir el ganador, el australiano Cadel Evans se llevo el triunfo de la cuarta etapa, con Contador como segundo.</p>
<p>El cierre fue tan reñido, que Contador levanto el puño para celebrar lo que creyo una victoria, pero la foto establecio que Evans, un australiano que ha sido segundo dos veces en el Tour, fue el triunfador.   El colombiano Rigoberto Uran fue cuarto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/cadel-evans-vence-en-sprint-impresionante-a-contador/2011/07/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

