<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#187; Futbol de Alemania</title>
	<atom:link href="http://www.deportesvarios.com/category/futbol-de-alemania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesvarios.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El español Raul Gonzalez esta resentido</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/el-espanol-raul-gonzalez-esta-resentido/2012/01/28/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/el-espanol-raul-gonzalez-esta-resentido/2012/01/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=17112</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; FUTBOL ALEMAN El español Raul Gonzalez es duda para el partido de su equipo, el Schalke 04 contra el Colonia, qie se juega mañana, debido a una sobrecarga en los gemelos. Ademas, el Schalke tiene las bajas de los lesionados Benedikt Howedes, Jefferson Farfan, Alexander Boumjohann y del sancionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2012/01/Raul-Gonzalez.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-17113" title="Raul Gonzalez" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2012/01/Raul-Gonzalez-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FUTBOL ALEMAN</p>
<p>El español Raul Gonzalez es duda para el partido de su equipo, el Schalke 04 contra el Colonia, qie se juega mañana, debido a una sobrecarga en los gemelos.</p>
<p>Ademas, el Schalke tiene las bajas de los lesionados Benedikt Howedes, Jefferson Farfan, Alexander Boumjohann y del sancionado Jermaine Jones.</p>
<p>Por Prensa Libre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/el-espanol-raul-gonzalez-esta-resentido/2012/01/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke se acerca al Bayern</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/schalke-se-acerca-al-bayern/2012/01/26/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/schalke-se-acerca-al-bayern/2012/01/26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=17073</guid>
		<description><![CDATA[Alemania El equipo de Raul derroto 3-1 a Stuttgart y empato en puntos con Bayern, en la cima de la Bundesliga. Joel Matip abrio la cuenta por Schalke a los tres minutos, Kyriakos Papadopou los aumento la ventaja a los 57, y Julian Draxler sello el triunfo a los 80. Shihiji Okazaki desconto por Stuttgart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alemania</p>
<p>El equipo de Raul derroto 3-1 a Stuttgart y empato en puntos con Bayern, en la cima de la Bundesliga.</p>
<p>Joel Matip abrio la cuenta por Schalke a los tres minutos, Kyriakos Papadopou los aumento la ventaja a los 57, y Julian Draxler sello el triunfo a los 80.</p>
<p><span id="more-17073"></span></p>
<p>Shihiji Okazaki desconto por Stuttgart a los 87.  &#8220;Hay que ser realistas y no pensar en el titulo.  Eso puede ser desastrozo. Bayern es el favorito al titulo&#8221;, comento el tecnico de  Schalke,  Huub Stevens.</p>
<p>Friburgo salio del fondo de la tabla de posiciones al haber superado 1-0 a Augsburgo, con una diana de Matthias Ginter a los 88 minutos.</p>
<p>Nuremberg vencio 2-0 a Hertha Berlin, Hoffenheim empato 0-0 a Colonia, y Kaiserslautern igualo 0-0 con Werder Bremen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/schalke-se-acerca-al-bayern/2012/01/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Munich vuelve al liderato</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/bayern-munich-vuelve-al-liderato/2011/12/08/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/bayern-munich-vuelve-al-liderato/2011/12/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=16195</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; BERLIN, ALEMANIA El cuadro bavaro golea 4-1 al Werder Bremen y aprovecha empate antre Dortmund y el Monchengladbach para ascender en la tabla. Los bavaros  tienen 31 puntos en la clasificacion y sus inmediatos perseguidores Dortmund y Monchengladbach- 30 unidades, respectivamente. En Munich, el duo Rib-Rob marco los cuatro goles.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/12/mario-gomez-ha-celebrado-.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16196" title="mario-gomez-ha-celebrado-" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/12/mario-gomez-ha-celebrado--150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BERLIN, ALEMANIA</p>
<p>El cuadro bavaro golea 4-1 al Werder Bremen y aprovecha empate antre Dortmund y el Monchengladbach para ascender en la tabla.</p>
<p>Los bavaros  tienen 31 puntos en la clasificacion y sus inmediatos perseguidores Dortmund y Monchengladbach- 30 unidades, respectivamente.<span id="more-16195"></span></p>
<p>En Munich, el duo Rib-Rob marco los cuatro goles.  El frances Franck Ribery anoto un doblete (22 y 77 y el holandes Arjen Robben otro, aunque sus dos tantos fueron de tiro penal  (69 y 83).</p>
<p>Tras sufrir dos derrotas importantes, la ultima con un muy flojo desempeño en Mguncia (3-2), el Bayern quedo tercero, pero los jugadores acataron el llamado de sus directivos y frenaron la hemorragia en la Allianz Arena con una clara victoria.</p>
<p>Ribery mostro mucha determinacion, inclusive en uno de sus goles se adelanto al artillero Mario Gomez, a quien estaba destinado el balon.</p>
<p>Asi, el frances, quien ademas provoco el segundo penal, tiene ocho goles en su cuenta personal.</p>
<p>Robben, quien comenzo en el banco de suplentes, a los 9 minutos de estar en el campo de juego transformo su primer disparo desde los doce pasos con un zurdazo que puso la diferencia en favor de su equipo (69), despues que Markus Rosenberg lograra el empate provisional para el suyo (52), quien tras superar tres defensas puso el balon junto a un palo.</p>
<p>En Moenchengladbach, los de Dortmund creyeron tener la victoria asegurada, cuando el polaco Robert Lewandowski salto mas que la defensa rival para conectar un cabezazo, tras un corner levantado por Mario Gotze, en el minuto 40.</p>
<p>El local logro la igualada en el minuto 72 gracias a Mike Hanke, quien anoto su tercer gol en dos partidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/bayern-munich-vuelve-al-liderato/2011/12/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburgo se encuentra invicto desde que el tecnico Thorsten Fink asumio</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/hamburgo-se-encuentra-invicto-desde-que-el-tecnico-thorsten-fink-asumio/2011/11/21/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/hamburgo-se-encuentra-invicto-desde-que-el-tecnico-thorsten-fink-asumio/2011/11/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=15768</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; BERLIN El peruano Paolo Guerrero marco el gol con el que Hamburgo se encamino ayer a la victoria 2-0 ante Hofffeinheim, y salio de la zona de descenso de la Bundesliga. Guerrero anoto a los 25 minutos al haber culminado un contragolpe.   El peruano tuvo suerte al recibir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/11/Thorsten-Fink_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-15769" title="Thorsten-Fink_" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/11/Thorsten-Fink_-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BERLIN</p>
<p>El peruano Paolo Guerrero marco el gol con el que Hamburgo se encamino ayer a la victoria 2-0 ante Hofffeinheim, y salio de la zona de descenso de la Bundesliga.</p>
<p>Guerrero anoto a los 25 minutos al haber culminado un contragolpe.   El peruano tuvo suerte al recibir el rebote, luego de que su primer remate pegara en el poste derecho.</p>
<p>Marcell Jansen setencio a los 65 al  definir con disparo rasante.<span id="more-15768"></span></p>
<p>Fue la primera victoria del tecnico Thorsten Fink.  Hamburgo tenia 10 partidos sin ganar en casa, luego de un 6-2 ante Colonia, en Marzo recien pasado.</p>
<p>Martin Harnik anoto dos veces- 41- y 51- en el triunfo 2-1 de Stuttgart como local ante Augsburgo, cuyo gol lo anoto Tobias Werner-47-.</p>
<p>Borusia Dortmund, segundo, consiguio un valioso triunfo el sabado ultimo por 1-0, en su visita al lider de Bayern de Munich, en la 13 jornada del campeonato, en la que consiguio acercarse a solo dos puntos de los derrotados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/hamburgo-se-encuentra-invicto-desde-que-el-tecnico-thorsten-fink-asumio/2011/11/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil y Alemania triunfan y clasifican a octavos</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/brasil-y-alemania-triunfan-y-clasifican-a-octavos/2011/06/24/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/brasil-y-alemania-triunfan-y-clasifican-a-octavos/2011/06/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 01:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=12585</guid>
		<description><![CDATA[&#160; MEXICO. Alemania y Brasil se consolidaron en su papel de favoritos en la Copa del Mundo de futbol Sub 17, despues de haber derrotado a Brukina Faso y Australia, respectivamente, y aseguraron el pase a octavos de final mientras lideran, en su orden, los grupos E. y F del torneo. Los alemanes, cuya poderosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/06/copa-sub-17-mexico.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12586" title="copa sub 17 mexico" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/06/copa-sub-17-mexico.jpg" alt="" width="113" height="130" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MEXICO.</p>
<p>Alemania y Brasil se consolidaron en su papel de favoritos en la Copa del Mundo de futbol Sub 17, despues de haber derrotado a Brukina Faso y Australia, respectivamente, y aseguraron el pase a octavos de final mientras lideran, en su orden, los grupos E. y F del torneo.</p>
<p><span id="more-12585"></span></p>
<p>Los alemanes, cuya poderosa artilleria ha conseguido nueve goles en dos juegos, no tuvieron problemas para derrotar al campeon africano, Burkina Faso, por 3-0, en un juego disputado en el estadio La  Corregidora, de la ciudad de Queretaro.</p>
<p>En tanto, los brasileños tuvieron que sufrir un poco mas y esperar hasta el minuto 76 para conseguir, con un gol de Adryan Oliveira, y el triunfo sobre la seleccion australiana que nuca se doblego en un partido disputado en el flamante estadio Omnilife, de Guadalajara.</p>
<p>El equipo aleman empezo en forma temprana su ofensiva con un gol de Koray Guenter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/brasil-y-alemania-triunfan-y-clasifican-a-octavos/2011/06/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania, cerca del boleto</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/alemania-cerca-del-boleto/2011/06/07/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/alemania-cerca-del-boleto/2011/06/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=12049</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Londres. La presencia de Alemania en la proxima Eurocopa quedaria virtualmente asegurada si hoy -11 horas -logra salir con tres puntos en la bolsa de su visita a Azerbaiyan. Alemania sera el unico grande de Europa que vera accion en los seis partidos de eliminatorias antes de que las selecciones tomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/06/euro2012_logo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12050" title="euro2012_logo" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/06/euro2012_logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Londres. La presencia de Alemania en la proxima Eurocopa quedaria virtualmente asegurada si hoy -11 horas -logra salir con tres puntos en la bolsa de su visita a Azerbaiyan.</p>
<p>Alemania sera el unico grande de Europa que vera accion en los seis partidos de eliminatorias antes de que las selecciones tomen sus vacaciones del verano europeo.</p>
<p><span id="more-12049"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Espña y Holanda, los finalistas del Mundial del año pasado, estaran ocupados con compromisos amistosos en Sudamerica.</p>
<p>El campeon mundial, España, que el sabado goleo 4-0 a Estados Unidos, se medira hoy a Venezuela, en Puerto La Cruz.</p>
<p>Mañana, Montevideo, Holanda se enfrentara a Uruguay, un choque qie reeditara la semifinal de Sudafrica  2010.</p>
<p>Para Alemania, una septima victoria seguida en el Grupo A le dejara con 10 puntos de ventaja sobre Belgica, con lo que Turquia quedaria como el unico conjunto capaz de impedir que los dirigidos por joachim Loew se clasificaran como primeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/alemania-cerca-del-boleto/2011/06/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania espera consolidarse</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/alemania-espera-consolidarse/2011/06/03/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/alemania-espera-consolidarse/2011/06/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=11995</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Paris. Alemania, que viaja a Australia; Italia que recibe a Estonia, y Francia, que juega en Bielorrusia, buscaran hoy consolidar sus lugares de lideres de sus respectivos grupos en sus partidos de la fase de clasificaciones de la Eurocopa 2012, que se jugara en Polonia y Ucrania. En el grupo A los alemanes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/06/Mario-Gomez.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11996" title="Mario Gomez" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/06/Mario-Gomez-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Paris.</p>
<p>Alemania, que viaja a Australia; Italia que recibe a Estonia, y Francia, que juega en Bielorrusia, buscaran hoy consolidar sus lugares de lideres de sus respectivos grupos en sus partidos de la fase de clasificaciones de la Eurocopa 2012, que se jugara en Polonia y Ucrania.</p>
<p>En el grupo A los alemanes se miden a Austria con el objetivo de seguir con su invicto en las clasificaciones (15 puntos en 15 partidos, 17 goles marcados, un gol encajado).</p>
<p>El equipo de Joachim Low, que no podra contar con el delantero Miroslav Klose ni con Bastian Schweinsteiger, tendra ante si una seleccion austriaca que no renuncia a lograr el segundo lugar del gurpo.</p>
<p>Al mismo tiempo, en Bruselas, Belgica (2 con 10 puntos) recibe a Turquia (3 con 9 puntos) en su lucha por ese mismo segundo puesto, aunque los turcos no podran contar en el terreno de juego con una de su maxima estrellas, Nuri Sahin, quien acaba de fichar por el Real Madrid.</p>
<p>En el Grupo C la seleccion italiana de Cesare Prandelli lidera la tabla, gracias a un buen balance de cuatro victorias y un empate y buscara contra Estonia (4), en Modena, ampliar su ventja.</p>
<p>En su duelo particular con Serbia, por el segundo lugar del grupo, Eslovenia necesita por su parte una victoria contra las Islas Feroe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/alemania-espera-consolidarse/2011/06/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Torpedo&#8217; Muller 68 Goles (Alemania)</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/el-torpedo-muller-68-goles-alemania/2011/05/03/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/el-torpedo-muller-68-goles-alemania/2011/05/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=11005</guid>
		<description><![CDATA[Unos Registros Brutales El &#8216;Torpedo&#8217; Muller fue el delantero de una seleccion alemana que gano la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974.  Muller firmo la friolera cifra de 68 goles en 62 partidos.  Solo Ronaldo (15 goles) le supera como maximo goleador en la historia de los Mundiales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos Registros Brutales</p>
<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/05/Muller-de-Alemania.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11006" title="Muller de Alemania" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/05/Muller-de-Alemania-261x300.jpg" alt="" width="261" height="300" /></a></p>
<p>El &#8216;Torpedo&#8217; Muller fue el delantero de una seleccion alemana que gano la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974.  Muller firmo la friolera cifra de 68 goles en 62 partidos.  Solo Ronaldo (15 goles) le supera como maximo goleador en la historia de los Mundiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/el-torpedo-muller-68-goles-alemania/2011/05/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bayer Leverkusen, reduce ventaja al lider Borussia</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/el-bayer-leverkusen-reduce-ventaja-al-lider-borussia/2011/03/21/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/el-bayer-leverkusen-reduce-ventaja-al-lider-borussia/2011/03/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 02:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=9591</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN. El Bayer Leverkusen, segundo clasificado del torneo aleman, se impuso ayer en la jornada 27 de la Bundesliga con un claro y justo 2-0 al Schalke 04, y recorto a siete puntos su distancia frente al lider Borussia Dortmund. Ni el Schalke ni Raul-que fue amonestado por una falta contra el chileno Arturo Vidal- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIN.</p>
<p>El Bayer Leverkusen, segundo clasificado del torneo aleman, se impuso ayer en la jornada 27 de la Bundesliga con un claro y justo 2-0 al Schalke 04, y recorto a siete puntos su distancia frente al lider Borussia Dortmund.</p>
<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/03/Michael-leverkusen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9592" title="Michael leverkusen" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/03/Michael-leverkusen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ni el Schalke ni Raul-que fue amonestado por una falta contra el chileno Arturo Vidal- tuvieron una buena tarde ante un conjunto claramente superior, que acaso esta empezando a pensar en la posibilidad de una remontada milagrosa.</p>
<p>El Leverkusen abrio el marcador al minuto 20 con un gol del suizo Eren Derdiyok, aprovechando un un pase desde el circulo central de Michael Ballack.</p>
<p>El segundo tanto llego pronto, al 27, cuando el brasileño Renato Augusto metio un balonazo al area, buscando a Ballack, que Christoph Metzelder envio a la propia porteria al tratar de interceptar.  El sabado ultimo, Borussia Dortmund empato 1-1 con el Maguncia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/el-bayer-leverkusen-reduce-ventaja-al-lider-borussia/2011/03/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburgo es finalista de la Copa Alemania</title>
		<link>http://www.deportesvarios.com/duisburgo-es-finalista-de-la-copa-alemania/2011/03/02/</link>
		<comments>http://www.deportesvarios.com/duisburgo-es-finalista-de-la-copa-alemania/2011/03/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 01:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesvarios.com/?p=9082</guid>
		<description><![CDATA[Francfort. Duisburgo avanzo a la final de la Copa de Alemania tras superar, ayer, 2-1 a Energie Cottbus, en una semifinal entre dos equipos de segunda division. El ganador resistio con 10 hombres, despues de la expulsion del brasileño Bruno Soares, al minuto 77. Maierhofer  (24) y Baljak (54) anotaron para Duisburgo.  Desconto Nils Petersen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francfort. Duisburgo avanzo a la final de la Copa de Alemania tras superar, ayer, 2-1 a Energie Cottbus, en una semifinal entre dos equipos de segunda division.</p>
<p><a href="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/03/Copa-Alemania.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9083" title="Copa Alemania" src="http://www.deportesvarios.com/wp-content/uploads/2011/03/Copa-Alemania-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>El ganador resistio con 10 hombres, despues de la expulsion del brasileño Bruno Soares, al minuto 77.</p>
<p>Maierhofer  (24) y Baljak (54) anotaron para Duisburgo.  Desconto Nils Petersen, para el Energie Cottbus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesvarios.com/duisburgo-es-finalista-de-la-copa-alemania/2011/03/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

